Universaalsed soodsa hinnaga pinnasetihendusmasinad, mis sobivad pinnase, asfaldi, sillutise jne tihendamiseks. Kõrgsageduslik 100 Hz vibratsioon sobib eriti hästi asfaldi tihendamiseks.
- Kaasaegne disain
- Vibratsioonisummutusega käepide
- 100 Hz töösagedus sujuvaks liikumiseks
- Tihendusplaadi ümarad servad ei jäta asfaldile jälgi
- Veesüsteem asfalditöödeks
- Pehme aluskate tänavakivide tihendamiseks
- Rattakomplekt objektil lihtsamaks liigutamiseks
- Tunnilugeja
VD Practic seeria
Soodsa hinnaga prsktilised plaatvibraatoridSuurema valiku ja küsimuste korral võta ühendust:
+372 56 2000 10
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 60 |
Frequency | Hz | 100 |
Centrigugal force | kN | 12 |
Speen | m/min | 25 |
Compact.plate dimens. (WxL) | mm | 330 x 460 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 120 | |
Power of engine/ PRM | 2,6/3600 | |
Fuel | petrol |
VD 15 P
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 85 |
Frequency | Hz | 100 |
Centrigugal force | kN | 15 |
Speen | m/min | 25 |
Compact.plate dimens. (WxL) | mm | 400 x 565 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 160 | |
Max.engine power/RPM | kW/min-1 | 3,6/3600 |
Fuel | petrol |
VD 18 P
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 95 |
Frequency | Hz | 100 |
Centrigugal force | kN | 18 |
Speen | m/min | 25 |
Compact.plate dimens. (WxL) | mm | 450 x 565 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 160 | |
Max.engine power/RPM | kW/min-1 | 3,6/3600 |
Fuel | petrol |
VD 20 P
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 105 |
Frequency | Hz | 100 |
Centrigugal force | kN | 20 |
Speen | m/min | 25 |
Compact.plate dimens. (WxL) | mm | 500 x 565 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 160 | |
Max.engine power/RPM | kW/min-1 | 3,6/3600 |
Fuel | petrol |
VD 24 P
Type | Units | Value |
---|---|---|
Weight | Kg | 115 |
Frequency | Hz | 100 |
Centrigugal force | kN | 24 |
Speen | m/min | 25 |
Compact.plate dimens. (WxL) | mm | 500 x 565 |
Engine | HONDA | |
Typ | GX 160 | |
Max.engine power/RPM | kW/min-1 | 3,6/3600 |
Fuel | petrol |